جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | رینگ پیستون | مواد: | PTFE+NBR |
---|---|---|---|
بسته بندی: | بسته بندی خنثی، سفارشی کردن، یا نام تجاری مشتری | نام محصول: | مهر و موم پیستون هیدرولیک SPGO |
کاربرد: | قطعات بیل مکانیکی، ماشین آلات ساختمانی | ویژگی: | مقاومت در برابر روغن / سایش / مقاومت در برابر آب و هوا / |
کیفیت: | کیفیت خوب | درجه حرارت: | -30...+160 درجه سانتی گراد |
برجسته کردن: | مهر و موم پیستون مقاوم در برابر سایش SPGO,مهر و موم پیستون TOT SPGO,مهر و موم میله سیلندر هیدرولیک SPGO |
مهر و موم میله سیلندر هیدرولیک SPGO رینگ پیستون SPGO هیدرولیک با کارایی بالا
محصولات قابل اجرا:صنعت ماشین آلات ساختمانی، صنعت ماشین آلات قالب گیری تزریقی، صنعت متالورژی، صنعت پرس، کارخانه سیلندر روغن ماشین آلات مهندسی.
شرح :
مواد:
O-ring: NBR
حلقه کشویی: PTFE + برنز / PTFE + کربن
محدوده کاربرد:
فشار [Mpa]: 35
دما[ºC]: -30...+160
سرعت لغزش[m/s]: 1.5
متوسط: سیالات هیدرولیک مبتنی بر روغن معدنی، مایعات هیدرولیک به سختی قابل اشتعال، آب، هوا و غیره.
مشخصات :
نام محصول | مشخصات (mm) | نام محصول | مشخصات (mm) |
SPGO | 50*3.5*6 | SPGO | 115*5*7.9 |
SPGO | 55*3.5*6 | SPGO | 120*5*7.9 |
SPGO | 60*3.5*6 | SPGO | 125*5*7.9 |
SPGO | 65*3.5*6 | SPGO | 130*5*7.9 |
SPGO | 70*3.5*6 | SPGO | 135*5*7.9 |
SPGO | 75*3.5*6 | SPGO | 140*5*7.9 |
SPGO | 80*3.5*6 | SPGO | 145*5*7.9 |
SPGO | 85*3.5*6 | SPGO | 150*5*7.9 |
SPGO | 90*3.5*6 | SPGO | 155*5*7.9 |
SPGO | 95*3.5*6 | SPGO | 160*5*7.9 |
SPGO | 100*3.5*6 | SPGO | 165*5*7.9 |
SPGO | 105*3.5*6 | SPGO | 170*5*7.9 |
SPGO | 110*3.5*6 | SPGO | 175*5*7.9 |
SPGO | 115*3.5*6 | SPGO | 180*5*7.9 |
SPGO | 120*3.5*6 | SPGO | 185*5*7.9 |
SPGO | 125*3.5*6 | SPGO | 190*5*7.9 |
SPGO | 75*5*7.9 | SPGO | 195*5*7.9 |
SPGO | 80*5*7.9 | SPGO | 200*5*7.9 |
SPGO | 85*5*7.9 | SPGO | 205*5*7.9 |
SPGO | 90*5*7.9 | SPGO | 210*5*7.9 |
SPGO | 95*5*7.9 | SPGO | 220*5*7.9 |
SPGO | 100*5*7.9 | SPGO | 225*5*7.9 |
SPGO | 105*5*7.9 | SPGO | 320*5*7.9 |
SPGO | 110*5*7.9 |
تماس با شخص: Mr. Dong
تلفن: +8618665709049