logo
پیام فرستادن
خانه محصولاتکیت تعمیر مهر و موم

سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm

چت IM آنلاین در حال حاضر

سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm

سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm
سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm

تصویر بزرگ :  سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm

جزئیات محصول:
محل منبع: چین
نام تجاری: TOT
شماره مدل: 320
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10 عدد
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: جعبه کارتن
زمان تحویل: ظرف 3-7 روز پس از دریافت پرداخت
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 10000 قطعه/قطعه در هفته

سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm

شرح
قسمت شماره: PC، ، SH، DH، SK شماره مدل: دو بوش
قطر داخلی: 85*30 کاربرد: بیل مکانیکی
سختی: Shore A50-90 به پایان رساندن: آبکاری مس/قلع
مواد محصول: فولاد + برنز متخلخل + PTFE کلمه کلیدی: بوش سیلندر هیدرولیک
برجسته کردن:

سیلندر هیدرولیک دو بوش

,

بیل مکانیکی دو بوش 85*30 میلی متر

,

بوش سیلندر هیدرولیک Shore A50

سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی دو بوش

خط کسب و کار ما:

1. مهر و موم سیلندر هیدرولیک:
مهر و موم گرد و غبار / برف پاک کن پشتیبان گیری میله حلقه مهر و موم بافر مهر و موم
ساییدگی مهر و موم پیستون / مهر و موم راهنمای تنظیم کننده مهر و موم اتصال مرکز
مهر و موم روغن موتور مسافرتی NBR Seal Rabber Seal
PTFE Seal Slide Seal Steering Seal Bushing
مهر و موم شناور فولادی فشار دهنده کانکتور
جعبه اورینگ اورینگ
2. کیت مهر و موم بیل مکانیکی:
کیت مهر و موم سیلندر بوم کیت مهر و موم سیلندر کیت سطل سیلندر کیت مهر و موم
کیت مهر و موم مرکزی کیت مهر و موم تنظیم زنجیر کیت خلبان شیر کیت
کیت مهر و موم پمپ اصلی کیت مهر و موم موتور چرخشی کیت کنترل سوپاپ سیل

دو بوش

شماره مدل رونق ARM سطل شماره مدل رونق ARM سطل
PC60-3 65*30 60*30 55*30 EX300 100*40 110*50 95*40
PC60-5 65*35 60*35 55*35 EX700H 140*40 150*50 130*35
PC75UU-1 70*30 60*30   E70B 75*40 60*40 55*40
PC100-3/5/6 65*30 75*30 60*30 E110B 70*40 75*40 65*40
PC120-3/5/6 70*30 75*30 65*30 E200B 85*30 95*30 75*30
PC150-3 75*30 80*30 70*30 E320B/C/L 85*30 100*35 85*30
PW100-1/3C 65*30 75*30 65*30 E325 95*30 105*35 85*30
PC200-1 90*40 100*40 80*40 E325B/C 100*35 105*35 90*30
PC200-2 90*40 90*40 75*40 E330/B 105*50 110*60 105*50
PC200-3 85*40 95*40 75*40 E330C 105*50 115*60 105*50
PC200-5/6 85*40 95*40 80*40 MS140-2 75*40 80*40 70*40
PC220-1 90*40 110*50 90*40 MS180-3 85*40 90*40 75*40
PC220-2 90*40 100*50 90*40 MS180-8 85*40 75*40 65*60
PC220-3 90*35 95*35 90*35 SK07-N2 85*60 100*30 80*60
PC220-5/6 90*40 100*40 90*40 SK200-1 85*40 100*40 80*30
PC300-1 100*40 110*40 90*40 SK200-3 85*30 100*35 80*60
PC300-3 100*40 110*40 100*40 SK200-5/6 80*30 95*30 75*30
PC300-5/6 100*50 110*55 100*50 SK200-5E 85*30 95*30 80*30
PC400-1/3 110-40 120*40 110*40 SK220-3 90*30 105*35 85*30
PC400-5/6 110*50 120*50 110*50 SK230-6 90*30 100*35 85*30
20HT-3 90*40 100*40 80*40 SK230-6E 90*30 100*35 90*30
UH07-7/083 90*40 100*50 80*40 SK250-6/8 90*30 100*35 90*30
UH14-2 110*50 120*50 95*40 SK300-3 100*35   100*35
UH171/172OLD 110*50 120*50 95*40 HD7000-5/7 85*30 95*30 80*30
EX120-1 75*30 80*30 65*30 HD800-5/7 85*30 100*35 85*30
EX160WD 80*30 85*40 80*30 HD900-5/7 85*30 105*35 80*30
EX200-1 85*30 95*30 80*30 HD820 85*30 100*35 80*30
EX200-2/3/5 85*30 95*30 75*30 HD770-2 85*40   85*40
ZAXIS200/210 85*30 95*30 80*30 HD1250-5/7 100*30 110*35 100*30
ZAXIS230/240 90*30 105*35 90*30 HD1430 100*35 120*35 100*35
LS280FJ2 85*30 95*30 80*30 R200 85*40 95*40 80*40
S580F2 110*50 130*50 110*50 R210LC 85*40 95*40 80*40
SH120 75*30 80*30 70*30 R210-3LC 85*40 95*40 80*30
SH200 85*30 100*35 80*30 R220-5 85*40 95*40 80*40
SH200-3 85*30 95*30 80*30 R215-7 85*30 95*30 80*30
DH220LC-2 90*40 95*40 90*40 R225-7 85*30 100*35 85*30
DH220-3 85*40 95*50 85*40 R290-3 100*50 105*50 95*40
DH220-5 85*30 95*30 75*30 VOLVO210 80*40 95*40 80*40
DH220-5N 85*30 95*30 80*30 VOLVO240 90*40 100*40 90*40
DH258 90*30 100*30 90*30 SE210LC 80*40 95*40 80*40
DH360-5 90*30 100*30 90*30 SE280/280-2 95*40 105*40 95*40
DH300-5 95*30 105*50/40 90*30 EX300-3 100*50 110*50 95*40
SH240 90*30 105*35 90*30 玉柴85 65*30 75*30 55*30
EX240 90*30 100*35 90*30 VOLVO55 60*35 55*35 50*35

 

سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm 0

 

سیلندر هیدرولیک بیل مکانیکی Shore A50-90 Du Bushing 85*30mm 1

 

سوالات متداول:

Q1: آیا شما شرکت تجاری یا تولید کننده هستید؟
A: ما هر دو در تولید کننده و تاجر هستیم، بیش از 10 سال است
تجربه صنعت

 

Q2: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: به طور کلی 1-2 روز است اگر کالا در انبار باشد.یا 5-10 روز است اگر کالا در انبار نباشد، طبق مقدار است.

Q3: آیا نمونه هایی را ارائه می دهید؟رایگان است یا اضافی؟
A: - بله، ما می توانیم نمونه هایی را برای شما ارائه دهیم، اما ممکن است لازم باشد مقداری هزینه پرداخت کنید.

Q4: آیا حداقل نیاز به سفارش دارید؟
A: سفارش آزمایشی کوچک قابل قبول است.

Q5: چگونه سفارش خود را ارسال کنم؟
A: برای بسته های کوچک، می توان آن را با اکسپرس مانند DHL، TNT ارسال کرد.
برای سفارش مقادیر زیاد، می توان آن را با مهر و موم یا از طریق هوا در FOB یا CIF ارسال کرد.
.
Q6: محصولات اصلی شما چیست:
A: محصولات اصلی ما این است: انواع کیت مهر و موم و مهر و موم روغن برای بیل مکانیکی، بولدوزر، لودر، چکش شکن، جرثقیل و غیره.


Q7: چه مواردی را باید برای پیشنهاد بدانیم؟
پاسخ: انواع محصول، مواد، ابعاد، مقدار چهار مورد اصلی است که قبل از عرضه باید بدانیم.اطلاعات دقیق‌تری که به دست می‌آوریم، قیمت بهتری را می‌توانیم عرضه کنیم

8. س: کدام موارد پرداخت را می توانیم انجام دهیم؟
A: برای پرداخت، ما از PayPal، Western Union، Money Gram، T/T، L/C در دید و غیره پشتیبانی می کنیم.

 

اطلاعات تماس
guangzhou zhengyingjiuhe machinery Co., Ltd

تماس با شخص: Mr. Dong

تلفن: +8618665709049

ارسال درخواست خود را به طور مستقیم به ما (0 / 3000)